In dem abgeschlossenen Prüfjahr 2011 waren insgesamt 3.510.337 (A+B)-Kühe der deutschen Milchleistungsprüfung (MLP) angeschlossen. Somit wurden im Vergleich zum vorhergehenden Prüfjahr, das noch unter den Auswirkungen des niedrigen Milchpreises 2009 stand, über 41.000 Kühe mehr geprüft. Die Jahresabschlusszahlen offenbaren aber auch einen intensiven Strukturwandel. So stieg die durchschnittliche Bestandsgröße um über 3 Kühe auf nunmehr 60 Tiere an und die Anzahl der Betriebe sank gleichzeitig um 2.650 auf 58.540. Ebenso stieg die Jahresleistung auf durchschnittlich 8.173 kg Milch (+82 kg) und 615 kg Fett- und Eiweiß (+ 3 kg).
Das Ziel der Mitglieder des Deutschen Verbandes für Leistungs- und Qualitätsprüfungen e.V. (DLQ), den Milcherzeugern eine kostengünstige und zeitgemäße MLP anzubieten, findet sich somit in den aktuellen Abschlusszahlen wieder. Die Erzeuger nutzen die sichere Grundlage der MLP-Daten für das Herdenmanagement, indem sie z.B. die Fütterung anhand der Milchinhaltsstoffe ausrichten. Hierdurch werden die verfügbaren Futterressourcen optimal genutzt bei gleichzeitiger Sicherstellung der Tiergesundheit. Diese wird auch mithilfe der monatlichen Milchzellzahlergebnisse als Indikator für die Eutergesundheit überwacht. Somit dient die MLP der Erzeugung des hochwertigen Nahrungsmittels Milch und der Landwirt erzielt einen höheren Milcherlös durch eine optimierte Produktion.
Zwischen den Bundesländern sind Unterschiede in den Entwicklungen festzustellen. So stockten die Betriebe in den westdeutschen Küstenbundesländern und Nordrhein-Westfalens ihre Bestände überproportional auf. Bei den teils deutlichen Unterschieden in den Leistungs- und Strukturdaten zwischen den Bundesländern müssen die unterschiedlichen Produktionsvoraussetzungen berücksichtigt werden. Eine Anpassung hieran erfolgt vor allem in den vorrangig gehaltenen Rassen. So werden in Süddeutschland insbesondere Zweinutzungsrassen gehalten, während in den Ländern mit hohen Milchleistungen überwiegend milchbetonte Rassen gemolken werden.
| Bundesland | Betriebe | Kühe (A+B) | Kuhzahl Ø | Milch (kg) | Fett (%) | Fett (kg) | Eiweiß (%) | Eiweiß (kg) | ||||||||
| Schleswig-Holstein | 3.673 | 310.793 | 84,6 | 8.243 | 4,22 | 348 | 3,40 | 280 | ||||||||
| Niedersachsen / Bremen | 4.585 | 335.196 | 73,1 | 8.866 | 4,12 | 365 | 3,41 | 302 | ||||||||
| Weser-Ems | 5.119 | 336.047 | 65,6 | 8.770 | 4,13 | 362 | 3,40 | 298 | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 5.249 | 329.393 | 62,8 | 8.651 | 4,15 | 359 | 3,40 | 294 | ||||||||
| Hessen | 2.444 | 123.733 | 50,6 | 8.069 | 4,14 | 334 | 3,37 | 272 | ||||||||
| Rheinland-Pfalz | 1.645 | 99.718 | 60,6 | 7.906 | 4,16 | 329 | 3,37 | 266 | ||||||||
| Saarland | 175 | 11.682 | 66,8 | 7.915 | 4,13 | 327 | 3,35 | 265 | ||||||||
| Baden-Württemberg | 6.512 | 280.745 | 43,1 | 7.352 | 4,14 | 304 | 3,41 | 251 | ||||||||
| Bayern | 26.216 | 964.084 | 36,8 | 7.220 | 4,11 | 297 | 3,49 | 252 | ||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 655 | 167.889 | 256,3 | 8.908 | 4,06 | 362 | 3,39 | 302 | ||||||||
| Brandenburg | 511 | 146.846 | 287,4 | 9.107 | 4,03 | 367 | 3,37 | 307 | ||||||||
| Sachsen-Anhalt | 478 | 115.942 | 242,6 | 8.964 | 4,02 | 360 | 3,40 | 305 | ||||||||
| Thüringen | 398 | 108.328 | 272,2 | 9.018 | 4,03 | 363 | 3,37 | 304 | ||||||||
| Sachsen | 880 | 179.941 | 204,5 | 8.927 | 4,07 | 363 | 3,39 | 303 | ||||||||
| Deutschland 2011 | 58.540 | 3.510.337 | 60 | 8.173 | 4,12 | 336 | 3,42 | 279 | ||||||||
| gegenüber Vorjahr | -2.650 | +41.386 | +3 | +82 | -0,02 | +1 | -0,01 | +2 |
| Bundesland | Veränderung zu 2010
Betriebe (%) |
Veränderung zu 2010
Kühe (%) |
Milch (kg) | Fett (kg) | Eiweiß (kg) | |||||
| Schleswig-Holstein | -1,9 | +0,3 | -69 | -4 | -5 | |||||
| Niedersachsen/Bremen | -4,8 | +2,6 | +8 | -1 | -1 | |||||
| Weser-Ems | -4,5 | +2,8 | +9 | +/-0 | +/-0 | |||||
| Nordrhein-Westfalen | -4,7 | +2,3 | +125 | +5 | +2 | |||||
| Hessen | -5,7 | -0,2 | +168 | +7 | +5 | |||||
| Rheinland-Pfalz | -4,6 | +0,3 | +314 | +11 | +11 | |||||
| Saarland | -1,7 | +1,5 | +219 | +6 | +7 | |||||
| Baden-Württemberg | -4,7 | +0,7 | +133 | +3 | +4 | |||||
| Bayern | -4,2 | +0,5 | +105 | +2 | +4 | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | -5,5 | +0,9 | +84 | +/-0 | +3 | |||||
| Brandenburg | -5,9 | -0,4 | +173 | +1 | +4 | |||||
| Sachsen-Anhalt | -4,4 | -0,2 | +127 | +3 | +3 | |||||
| Thüringen | -3,9 | -0,8 | +54 | +2 | +1 | |||||
| Sachsen | -4,7 | +0,2 | -17 | -1 | -2 | |||||
| Deutschland 2011 | -4,3 | +1,2 | +82 | +1 | +2 |
Artikel und Tabellen zum Download
Tabelle Jahresabschluss MLP 2011